Курсы валют Национального Банка РК
Всегда актуальные курсы валют в Казахстане, Официальный курс Национального Банка Казахстана. Курс доллара к тенге, курс валют в Алматы.
29 мая 2022
Валюта | Изменение за день | Курс | ||
|
||||
|
1 ДОЛЛАР США USD | USD | 433.30 ₸ | |
|
1 ЕВРО EUR | EUR | 464.19 ₸ | |
|
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ RUB | RUB | 6.48 ₸ | |
|
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ CNY | CNY | 64.56 ₸ | |
|
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ KGS | KGS | 5.45 ₸ | |
|
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ UZS | UZS | 3.93 ₸ | |
|
||||
Валюта | Изменение за день | Курс | ||
|
||||
|
1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР AUD | AUD | 309.38 ₸ | |
|
1 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ AZN | AZN | 255.94 ₸ | |
|
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ AMD | AMD | 9.56 ₸ | |
|
1 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ BYN | BYN | 130.86 ₸ | |
|
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ BRL | BRL | 90.85 ₸ | |
|
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ HUF | HUF | 11.82 ₸ | |
|
1 ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР HKD | HKD | 55.20 ₸ | |
|
1 ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ GEL | GEL | 152.57 ₸ | |
|
1 ДАТСКАЯ КРОНА DKK | DKK | 62.41 ₸ | |
|
1 ДИРХАМ ОАЭ AED | AED | 117.99 ₸ | |
|
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ INR | INR | 5.59 ₸ | |
|
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ IRR | IRR | 10.30 ₸ | |
|
1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР CAD | CAD | 340.35 ₸ | |
|
1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР KWD | KWD | 1417.03 ₸ | |
|
1 МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ MYR | MYR | 98.99 ₸ | |
|
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО MXN | MXN | 21.95 ₸ | |
|
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ MDL | MDL | 22.87 ₸ | |
|
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА NOK | NOK | 45.46 ₸ | |
|
1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ PLN | PLN | 100.96 ₸ | |
|
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ SAR | SAR | 115.52 ₸ | |
![]() |
1 СДР XDR | XDR | 585.00 ₸ | |
![]() |
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР SGD | SGD | 316.46 ₸ | |
|
1 ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ TJS | TJS | 38.35 ₸ | |
|
1 ТАЙСКИЙ БАТ THB | THB | 12.69 ₸ | |
|
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА TRY | TRY | 26.44 ₸ | |
|
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА UAH | UAH | 14.67 ₸ | |
|
1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА GBP | GBP | 546.04 ₸ | |
|
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА CZK | CZK | 18.81 ₸ | |
|
1 ШВЕДСКАЯ КРОНА SEK | SEK | 43.96 ₸ | |
|
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF | CHF | 451.92 ₸ | |
|
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД ZAR | ZAR | 27.71 ₸ | |
|
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН KRW | KRW | 34.60 ₸ | |
|
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА JPY | JPY | 3.41 ₸ |