Компания «Mybuh.kz» предлагает предпринимателям и бухгалтерам, ведущим учет в ИП и ТОО, услугу «Разовая бухгалтерская консультация».
Консультация бухгалтера будет полезна как новичкам в учете, так и опытным бухгалтерам в случае затруднений с определением налогооблагаемой базы, вопросов касательно возможности применения льгот и прочих нюансов, связанных со сдачей налоговой отчетности ИП и ТОО.
Получить консультацию бухгалтера
Для получения разовой консультации Вам нет необходимости приезжать к нам в офис -получить ее можно дистанционно, удобным для Вас способом: письменно или по телефону. Стоимость услуги - от 10 000 тг. в зависимости от сложности вопроса и необходимого времени.
В рамках консультации специалисты «Mybuh.kz» дадут исчерпывающие ответы на все вопросы, что поможет избежать ошибок в ведении учета и составлении налоговой отчетности и сдаче отчетов в органы статистики.
Помимо разовых бухгалтерских консультаций доступны разовые услуги по сдаче налоговой и статистической отчетности, а также по подаче различных заявлений и ответам на налоговые уведомления. Наши специалисты составят отчет и проведут переписку в налоговой за вас.
С полным перечнем разовых услуг и их стоимостью Вы можете ознакомиться в таблице.
Подать заявку на разовую консультацию с бухгалтером.
Подать заявкуНалоговое заявление и прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | от 20 000 тенге |
Регистрация ИП + первичная консультация | 10 000 тенге |
Регистрация ТОО * | от 70 000 тенге |
Ликвидация ИП | от 50 000 тенге |
Ликвидация ТОО | от 250 000 тенге |
Разблокировка счета | от 18 000 тенге |
Лицензия на алкоголь | 60 000 тенге |
Смена ОКЭД | 7 000 тенге |
Регистрация в ИС ЭСФ | 7 000 тенге |
Расчет налогов по ЗП на 1 человека | 4 000 тенге |
Выписка ЭСФ (разово; до 10 строк) | 7 000 тенге |
Выписка первичного СНТ по импорту (до 10 строк) | 15 000 тенге |
Заявления и письма в налоговую | от 7 000 тенге |
Ответ на уведомление | 10 000 тенге |
Снятие ККМ с учета | 7 000 тенге |
Постановка на НДС | 7 000 тенге |
Переброска налогов | 7 000 тенге |
Смена налогового режима | 7 000 тенге |
Заявление на приостановление | 7 000 тенге |
Проверка КНП и пояснения | 7 000 тенге |
* В услугу по "Регистрации ТОО" входит непосредственно сама регистрация на основе Типового устава в органах, осуществляющих регистрацию юридических лиц, а также:
- решение учредителей о создании ТОО
- приказ о назначении директора
- бланк Типового устава
- бланк Учредительного договора
Документы предоставляются на русском языке.
Если вам необходима регистрация юридического лица с участниками-нерезидентами, нетиповым уставом, заполнением всех учредительных документов, цена и сроки оговариваются отдельно.
Налоговая отчетность
Период | Форма | Описание | Цена "Нулевки" | Цена с вашими данными |
---|---|---|---|---|
Год | 100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 7 000 ₸ | от 60 000 ₸ |
Год | 101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 7 000 ₸ | 25 000 ₸ |
Год | 101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 7 000 ₸ | 25 000 ₸ |
Квартал | 101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода не резидента | 7 000 ₸ | 25 000 ₸ |
Год | 130. 00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу (для не коммерческих организаций) | 7 000 ₸ | от 40 000 ₸ |
Квартал | 200 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу без сотрудников (для ИП) | 7 000 ₸ | 20 000 ₸ |
Квартал | 200 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с сотрудниками | - | от 25 000 ₸ |
Год | 220 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 7 000 ₸ | от 50 000 ₸ |
Год | 240 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | - | от 15 000 ₸ |
Год | 250 | Декларация об активах и обязательствах | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Год | 270 | Декларация о доходах и имуществе | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Квартал | 300 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 7 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Месяц |
328 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | - | от 25 000 ₸ |
Месяц | 400+421 | Декларация и расчет акцизов | 7 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Квартал | 590 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 7 000 ₸ | 40 000 ₸ |
Год | 700 | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Год | 701 | Расчёт текущих платежей по налогу на транспортные средства | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Год | 701.01 | Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Квартал | 870 | Декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Полгода | 910 |
Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса без сотрудников (для ИП) |
7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Полгода | 910 |
Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса c сотрудниками |
- | от 20 000 ₸ |
Год | 920 | Декларация для плательщиков единого земельного налога | 7 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 911 | Расчёт стоимости патента | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Год | 912 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета | 7 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Квартал | 913 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога | 7 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Статистическая отчетность
Период | Форма | Описание | Цена "Нулевки" | Цена с вашими данными |
---|---|---|---|---|
Месяц | 1 - ТС | Отчет о взаимной торговле товарами c государствами- членами Евразийского экономического союза (до 5 строк) | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Месяц | 2-торговля | Отчет о реализации товаров и услуг | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Месяц | 1-Инвест | Отчет об инвестициях в основной капитал | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 2- МП | Отчет о деятельности малого предприятия | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 2-услуги | Отчет об объеме оказанных услуг | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Квартал | 1-Т | Отчет по труду | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Год | 1- Инвест | Отчет об инвестиционной деятельности | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Год | 1-Т | Отчет по труду | 7 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 2-МП | Отчет о деятельности малого предприятия | 7 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 1 -ТЭБ | Топливно-энергетический баланс | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 1 - П | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Отчетность в нац.банк |
|
|
||
Квартал | 1-ПБ | Отчет о финансовых требованиях к не резидентам и обязательствах перед ними | 10 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Стоимость услуг указана на максимальное количество строк в отчете - 10 (десять).
Стоимость отчетов с большим количеством строк обговаривается со специалистом частно.
Услуга консультации и разовой отчетности предоставляется в порядке очередности - по мере поступления заявок и загруженности специалистов. Оставьте заявку - с вами свяжутся в течение одного рабочего дня и уточнят сроки.