Для удобства представим информацию в виде таблицы.
Таблица №1. Государственная пошлина за выдачу документов в 2022 г.
| № | Наименование услуги |
|---|---|
| 1 | Выдача удостоверения личности гражданина РК |
| 2 | Выдача ВНЖ иностранцу |
| 3 | Выдача паспорта гражданина РК |
| 4 | Выдача удостоверения лица без гражданства |
| 5 | Оформление приема, восстановления и выхода из гражданства РК |
| 6 | Выдача разрешения на постоянное проживание в РК (вводится с 01.01.2022 г.) |
| 7 | Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК |
| 8 | Выдача, восстановление или продление иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из РК и въезда в РК |
| 9 | Регистрация, формирование и ведение дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов |
| Госпошлина, МРП | Госпошлина, тг. |
|---|---|
| 0,2 | 612,60 |
| 0,2 | 612,60 |
| 8 | 24 504 |
| 8 | 24 504 |
| 1 | 3 063 |
| 4 | 12 252 |
| 0,5 | 1 531,5 |
| 1 | 3 063 |
| 2 (за каждый месяц) | 6 126 |
Новые размеры госпошлин начнут применяться с 01.01.2022 г. Гражданам, у которых близится окончание срока действия документов, следует успеть оплатить госпошлину в текущем году, чтобы немного сэкономить.