Рост ключевых расчетных показателей приведет к увеличению размеров пенсий, пособий и социальных выплат. В 2022 г. их номинальный размер станет больше.
Мы подготовили для получателей соцвыплат и пособий таблицу, по которой можно сориентироваться, сколько же казахстанцы будут получать в 2022 г.
Таблица №1. Суммы соцпособий и соцвыплат в Казахстане в 2022 г.
| № | Пособие /выплата | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Единовременное пособие на рождение ребенка (на первого, второго и третьего ребенка) | ||
| 2 | Единовременное пособие на рождение ребенка (на четвертого и более) | ||
| 3 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им 1 года для неработающих женщин и мужчин: | ||
| на первого ребенка | |||
| на второго ребенка | |||
| на третьего ребенка | |||
| на четвертого и более | |||
| 4 | Пособие для многодетных семей (независимо от доходов семьи): | ||
| на четверых детей | |||
| на пятерых детей | |||
| на шестерых детей | |||
| на семерых детей | |||
| на восьмерых и более детей | |||
| плюс на каждого последующего ребенка | |||
| 5 | Ежемесячно государственное пособие для женщин, награжденных подвесками «Алтын алқа» (родившие и воспитавшие 7 и более детей), «Күміс алқа» (родившие и воспитавшие 6 детей) | ||
| 6 | Специальные государственные пособия: | ||
| ветеранам ВОВ | |||
| ветеранам боевых действий на территории других государств | |||
| лицам, приравненным по льготам к участникам ВОВ | |||
| лицам, приравненным по льготам к инвалидам ВОВ | |||
| вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в повторный брак | |||
| семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, полученного в Афганистане или в результате аварии на ЧАЭС | |||
| супруге умершего инвалида ВОВ или лица, приравненного по льготам к инвалидам ВОВ, а также супруге (супругу) умершего участника ВОВ | |||
| лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» | |||
| инвалидам первой и второй групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации | |||
| детям-инвалидам до семи лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации | |||
| детям-инвалидам с 7 до 18 лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации: | |||
| первой и второй групп | |||
| третьей группы | |||
| жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами | |||
| № | Пособие /выплата | ||
| Ежемесячное пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы | |||
| Ежемесячное пособие по инвалидности: | |||
| 1-я группа | |||
| 2-я группа | |||
| 3-я группа | |||
| Ежемесячное пособие по случаю потери кормильца (выплачивается одна сумма на семью): | |||
| при наличии одного нетрудоспособного члена семьи | |||
| при наличии двух | |||
| при наличии трех | |||
| при наличии четырех | |||
| при наличии пяти | |||
| при наличии шести и более | |||
| Ежемесячное пособие по потере кормильца в случае потери обоих родителей: | |||
| на каждого ребенка | |||
| остальным нетрудоспособным членам семьи |
| Значение (в МРП) | Сумма, тг. |
|---|---|
| 38 | 116 394 |
| 63 | 192 969 |
| 5,76 | 17 643 |
| 6,81 | 20 859 |
| 7,85 | 24 044 |
| 8,90 | 27 261 |
| 16,03 | 49 100 |
| 20,04 | 61 382 |
| 24,05 | 73 665 |
| 28,06 | 85 948 |
| 32,06 | 98 200 |
| 4 | 12 252 |
| 6,4 | 19 603 |
| 16 | 49 008 |
| 4,8-6,19 | 14 702-18 960 |
| 6,19 | 18 690 |
| 7,55 | 23 125 |
| 4,48 | 13 722 |
| 4,59 | 14 059 |
| 2,56 | 7 841 |
| 138,63 | 424 624 |
| 1,49 | 4 564 |
| 0,96 | 2 940 |
| 1,49 | 4 564 |
| 0,96 | 2 940 |
| 1,07 | 3 277 |
| Значение (ПМ) | Сумма, тг. |
| 1,4 | 50 425 |
| 1,92 | 69 155 |
| 1,53 | 55 108 |
| 1,04 | 37 459 |
| 0,86 | 30 975 |
| 1,49 | 53 667 |
| 1,85 | 66 633 |
| 1,96 | 70 595 |
| 2,03 | 73 116 |
| 2,11 | 75 998 |
| 1,18 | 42 501 |
| 0,54-2,56 | 19 450-92 206 |