Новые критерии присвоения статуса определены Постановлением Госсанврача РК №37 от 26.08.2021 г. (Приложение №5).
Ранее от бизнеса поступали многочисленные жалобы на «уравниловку» в присвоении статуса: и для небольших и для крупных объектов было установлено единое количество чекинов (фиксаций входа через QR), чтобы достичь статуса Лидера. Естественно, небольшие объекты не могли в этом случае претендовать на статус Лидера, поскольку для них набрать нужное количество фиксаций за 2 недели было нереально.
Теперь подход к присвоению статуса будет более дифференцированным. Объекты общепита, ТРЦ и непродовольственные торговые точки будет разделены в зависимости от площади. Для объектов разной площади установлено разное количество чекинов, которые необходимо набрать для получения статуса Лидера «ASHYQ».
Установлено следующее количество фиксаций за двухнедельный период, требуемое для присвоения статуса Лидера:
№ | Объекты/отрасли | Нур-Султан, Алматы и Шымкент | областные центры | райцентры и прочие |
1. | Театры, кинотеатры | >2 000 | >1000 | >1000 |
2. | Караоке, компьютерные клубы, сауны, бани, бассейны, детские развлекательные центры (крытые) | >600 | >400 | >200 |
3. | Объекты общепита с площадью зала до 100 кв.м. включительно | >300 | >200 | >100 |
-//- с площадью зала до 500 кв.м. включительно | >600 | >400 | >200 | |
-//- с площадью зала до 500 кв.м. включительно | >1200 | >900 | >600 | |
4. | Бильярдные клубы, боулинги, СПА-центры, отели, гостиницы, фитнес-центры | >1000 | >500 | >150 |
5. | ТРЦ, ТД, рынки с торговой площадью от 500 до 2 000 кв.м. | >2000 | >1800 | >1500 |
-//- площадью от 2 000 и 5 000 кв.м. | >10 000 | >8 000 | >5 000 | |
-//- площадью свыше 5 000 кв.м. | >40 000 | >20 000 | >10 000 | |
6. | Непродовольственные магазины с торговой площадью менее 100 кв.м. | >300 | >200 | >100 |
-//- площадью от 100 до 500 кв.м. | >600 | >400 | >200 | |
-//- площадью свыше 500 кв.м. | >900 | >600 | >400 | |
7. | Центры и салоны красоты, парикмахерские. | >500 | >300 | >200 |
8. | Медцентры, стоматологии (по записи) | >500 | >300 | >200 |
9. | Объекты образования | >1000 | >500 | >150 |
10. | Межобластные, внутриобластные нерегулярные (туристические) перевозки | >1000 | >500 | >200 |
Статус Лидера по состоянию на 01.09.2021 г. в Алматы имеют 281 объект, аутсайдерами (у кого 0 фиксаций за 2 недели) -997 объектов.
Напомним, что статус Лидера «ASHYQ» дает право на следующие льготы:
1) объекты в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;
2) объекты в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;
3) объекты в «зеленой» и «темно-красной» зонах могут работать на 2 часа дольше, а заполняемость допускается на 10% выше разрешенной.
Новые критерии вступили в силу с даты подписания Постановления (с 26.08.2021 г.).