При сдаче отчетов необходимо проверить номера актуальных версий и ревизий шаблонов.
| Формы налоговой отчётности | ||
| Код ФНО | Версия | Ревизия |
| 101.03 | 23 | 77 |
| 101.04 | 21 | 93 |
| 200.00 | 30 | 129 |
| 200.03 | 9 | 38 |
| 300.00 | 26 | 150 |
| 400.00 | 21 | 122 |
| 421.00 | 20 | 99 |
| 500.00 | 18 | 58 |
| 531.00 | 2 | 6 |
| 560.00 | 17 | 51 |
| 570.00 | 17 | 45 |
| 590.00 | 16 | 69 |
| 701.01 | 18 | 56 |
| 710.00 | 22 | 55 |
| 860.00 | 17 | 60 |
| 870.00 | 19 | 87 |
| 910.00 | 24 | 104 |
По всем вопросам, связанным с работой СОНО, можно обратиться в Службу поддержки - sonosd@mgd.kz