ЗП
Калькулятор учитывает корректировки (ИПН, СН, ОСМС), введенные в 2019 году
![]() |
Алексей Попадченко, главный бухгалтер Mybuh.kz - разъяснения касательно корректировки налогов в 2019 году |
Калькулятор Зарплат учитывает максимальную и минимальную базу для исчисления:
2020 год | ||
---|---|---|
ОПВ | минимум нет | максимум 212 500 тенге |
СО | минимум 1 488 тенге | максимум 10 413 тенге |
ОСМС | минимум нет | максимум 8 500 тенге |
ВОСМС | минимум нет | максимум 4 250 тенге |
2019 год | ||
ОПВ | минимум нет | максимум 212 500 тенге |
СО | минимум 1 488 тенге | максимум 10 413 тенге |
ОСМС | минимум нет | максимум 6 375 тенге |
2018 год | ||
ОПВ | минимум нет | максимум 212 130 тенге |
СО | минимум 990 тенге | максимум 9 899 тенге |
ОСМС | минимум нет | максимум 6 364 тенге |
Вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается Индивидуальный Подоходный Налог.
Вычет может применятся только на одном месте работы, при наличии письменного заявления от сотрудника.